星汉AI表格
本地优先 + 自托管 + 重自动化
- 不想把数据放第三方 SaaS(合规 / 隐私 / 成本)
- 团队 1-30 人
- 想深度玩自动化(webhook / cron / LLM 跑日报)
- 接受当前协作能力还在打磨
This content is not available in your language yet.
这页是给”还在挑工具”的你看的。我们不贬低任何竞品 —— 多维表格这个品类 里每家都有自己擅长的场景。下面表格是事实层面的对比,文字部分是各自适合谁。
| 维度 | 星汉AI表格 | Airtable | Notion | 飞书多维表 |
|---|---|---|---|---|
| 部署形态 | 桌面 + 自托管 Docker | 纯 SaaS | 纯 SaaS | 纯 SaaS(飞书私有化版本需企业付费) |
| 数据所在 | 你自己的磁盘 / 服务器 | Airtable 服务器(美国) | Notion 服务器(美国) | 字节服务器(中国) |
| 价格 | 免费(自托管) | 按席位每月 $10-25 | 按席位每月 $8-15 | 飞书账号免费,部分高级字段付费 |
| 自动化 | 内置 18+ 节点,跟数据同进程 | Airtable Automations 收费 | 简单触发器(数据库 / 提醒) | 内置较弱,靠飞书机器人补 |
| LLM 集成 | 节点级 OpenAI / Anthropic / 本地模型 | Extension 收费 | AI 写作(订阅) | 飞书 AI |
| 数据导出 | SQLite 文件 / JSON 直接拿走 | CSV / API 受限 | 受限(合并段落) | 受限 |
| 协作 | 桌面单人 / Docker 局域网多人(基础) | 强 | 强 | 强 |
| 复杂权限 | 简单(角色级) | 强 | 中 | 强(跟飞书 SSO 体系打通) |
| 开源 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 适合规模 | 1-30 人 | 1-500 人 | 1-1000 人 | 1-1000 人 |
星汉AI表格
本地优先 + 自托管 + 重自动化
Airtable
SaaS 多维表标杆,生态最成熟
Notion
不只是表格 —— 文档 + 数据库 + Wiki 一体
飞书多维表
中国团队 + 飞书生态深度用户
诚实地说,这些情况下星汉现在不是最优解: